辅营收入提升报表
航线性质:
辅营总收入
2.88 亿元
人均辅营收入(含退改)
33.0 元
人均辅营收入(不含退改)
17.0 元
退改签手续费占比
48.3%
第一部分 主体经营表现
前四张子表:航司与场站总收入、人均表现
航司-辅营总收入提升值排名
航司辅营总收入按提升值降序;与场站总收入放在同一行对照。
| 航司 | 本期(万元) | 同期(万元) | 提升值(万元) | 同比 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金鹏航空 | 752.3 | 948.7 | -196.4 | -20.7% | 1 |
| 乌鲁木齐航空 | 956.0 | 1,306.1 | -350.1 | -26.8% | 2 |
| 北部湾航空 | 948.3 | 1,461.3 | -513.0 | -35.1% | 3 |
| 福州航空 | 851.2 | 1,521.1 | -669.9 | -44.0% | 4 |
| 长安航空 | 877.4 | 1,547.9 | -670.5 | -43.3% | 5 |
| 天津航空 | 3,699.3 | 5,109.4 | -1,410.1 | -27.6% | 6 |
| 西部航空 | 2,882.6 | 4,807.4 | -1,924.9 | -40.0% | 7 |
| 首都航空 | 4,894.8 | 6,973.0 | -2,078.3 | -29.8% | 8 |
| 祥鹏航空 | 3,090.1 | 5,772.0 | -2,681.9 | -46.5% | 9 |
| 航空股份 | 9,879.4 | 15,254.7 | -5,375.2 | -35.2% | 10 |
场站-辅营总收入提升值排名
| 场站 | 本期(万元) | 同期(万元) | 提升值(万元) | 同比 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| HGH / 杭州-萧山 | 65.2 | 12.5 | 52.7 | +422.6% | 1 |
| SYX / 三亚-凤凰 | 57.6 | 20.2 | 37.4 | +185.0% | 2 |
| CAN / 广州-白云 | 54.0 | 18.8 | 35.3 | +187.9% | 3 |
| TNA / 济南-遥墙 | 49.7 | 16.0 | 33.7 | +210.4% | 4 |
| CKG / 重庆-江北 | 40.5 | 11.1 | 29.4 | +266.1% | 5 |
| TSN / 天津-滨海 | 31.2 | 3.0 | 28.2 | +945.0% | 6 |
| ZUH / 珠海-金湾 | 33.2 | 7.9 | 25.3 | +320.7% | 7 |
| KMG / 昆明-长水 | 42.0 | 17.3 | 24.7 | +143.0% | 8 |
| XNN / 西宁-曹家堡 | 30.4 | 9.3 | 21.0 | +225.4% | 9 |
| XMN / 厦门-高崎 | 42.2 | 21.8 | 20.3 | +93.1% | 10 |
| HET / 呼和浩特-白塔 | 19.0 | 22.0 | -3.0 | -13.7% | 156 |
| XIY / 西安-咸阳 | 0.4 | 3.7 | -3.3 | -89.8% | 157 |
| DNH / 敦煌-莫高 | 0.6 | 3.9 | -3.4 | -85.6% | 158 |
| LJG / 丽江-三义 | 2.0 | 6.7 | -4.7 | -69.5% | 159 |
| ZHA / 湛江-吴川 | 0.1 | 6.2 | -6.2 | -99.1% | 160 |
| KWE / 贵阳-龙洞堡 | 64.5 | 75.5 | -11.0 | -14.5% | 161 |
| FOC / 福州-长乐 | 12.0 | 23.8 | -11.8 | -49.6% | 162 |
| URC / 乌鲁木齐-天山 | 0.0 | 13.6 | -13.6 | -100.0% | 163 |
| PEK / 北京-首都 | 11.7 | 31.1 | -19.4 | -62.4% | 164 |
| SZX / 深圳-宝安 | 0.2 | 23.6 | -23.4 | -99.2% | 165 |
航司-人均辅营收入(含退改)提升值排名
含退改人均指标单独排名,避免与总收入混放。
| 航司 | 本期(元) | 同期(元) | 提升值(元) | 同比 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金鹏航空 | 36.8 | 46.3 | -9.6 | -20.7% | 1 |
| 天津航空 | 34.9 | 48.2 | -13.3 | -27.6% | 2 |
| 乌鲁木齐航空 | 37.9 | 51.8 | -13.9 | -26.8% | 3 |
| 北部湾航空 | 25.6 | 39.5 | -13.9 | -35.1% | 4 |
| 航空股份 | 28.5 | 44.0 | -15.5 | -35.2% | 5 |
| 首都航空 | 43.0 | 61.3 | -18.3 | -29.8% | 6 |
| 西部航空 | 35.5 | 59.1 | -23.7 | -40.0% | 7 |
| 福州航空 | 30.2 | 53.9 | -23.8 | -44.0% | 8 |
| 长安航空 | 33.8 | 59.5 | -25.8 | -43.3% | 9 |
| 祥鹏航空 | 34.3 | 64.1 | -29.8 | -46.5% | 10 |
航司-人均辅营收入(不含退改)提升值排名
剔除退改签手续费后,观察辅营销售拉升能力。
| 航司 | 本期(元) | 同期(元) | 提升值(元) | 同比 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐航空 | 17.9 | 18.2 | -0.3 | -1.7% | 1 |
| 天津航空 | 20.5 | 21.6 | -1.1 | -5.3% | 2 |
| 金鹏航空 | 17.7 | 19.3 | -1.7 | -8.5% | 3 |
| 北部湾航空 | 11.3 | 16.3 | -5.0 | -30.5% | 4 |
| 首都航空 | 27.3 | 35.2 | -7.9 | -22.4% | 5 |
| 航空股份 | 11.2 | 20.1 | -8.9 | -44.4% | 6 |
| 西部航空 | 20.4 | 31.7 | -11.3 | -35.7% | 7 |
| 长安航空 | 18.8 | 31.3 | -12.5 | -39.9% | 8 |
| 福州航空 | 14.9 | 28.0 | -13.1 | -46.8% | 9 |
| 祥鹏航空 | 21.7 | 39.1 | -17.5 | -44.7% | 10 |
第二部分 结构拆解排名
中间子表:场站、产品、渠道及重点产品航司表现
场站-人均地面辅营收入排名-前十
按本期人均地面辅营收入降序展示前十。
| 场站 | 本期人均(元) | 同期人均(元) | 提升值(元) | 同比 | 收入(万元) | 估算旅客量 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNL / 陇南-成县 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | +85.8% | 0.5 | 1,422 | 1 |
| HTN / 和田-昆冈 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | +75.8% | 8.1 | 26,669 | 2 |
| IQN / 庆阳-西峰 | 3.0 | 1.6 | 1.5 | +94.2% | 0.5 | 1,683 | 3 |
| YTY / 扬州-泰州 | 3.0 | 1.7 | 1.3 | +74.3% | 2.9 | 9,668 | 4 |
| HZG / 汉中-城固 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | +0.0% | 1.1 | 3,877 | 5 |
| KHG / 喀什-徕宁 | 2.9 | 1.8 | 1.1 | +63.1% | 11.1 | 37,752 | 6 |
| LHW / 兰州-中川 | 2.9 | 1.0 | 1.9 | +192.3% | 8.6 | 29,997 | 7 |
| TWC / 图木舒克-唐王城 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | +0.0% | 2.3 | 8,126 | 8 |
| DZH / 达州-金垭 | 2.8 | 1.8 | 1.0 | +54.6% | 0.9 | 3,228 | 9 |
| MIG / 绵阳-南郊 | 2.8 | 2.2 | 0.6 | +27.5% | 3.0 | 10,718 | 10 |
场站-人均地面辅营收入排名-后十
按本期人均地面辅营收入降序展示后十,排除本期值为 0 的场站。
| 场站 | 本期人均(元) | 同期人均(元) | 提升值(元) | 同比 | 收入(万元) | 估算旅客量 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHN / 南昌-昌北 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | +57.8% | 17.6 | 169,233 | 129 |
| DLC / 大连-周水子 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | +47.2% | 14.9 | 175,241 | 130 |
| XMN / 厦门-高崎 | 0.8 | 1.0 | -0.2 | -19.8% | 42.2 | 522,999 | 131 |
| CGQ / 长春-龙嘉 | 0.6 | 1.7 | -1.1 | -64.7% | 12.4 | 212,232 | 132 |
| CAN / 广州-白云 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | +46.3% | 54.0 | 1,018,666 | 133 |
| PVG / 上海-浦东 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | -19.2% | 13.9 | 277,344 | 134 |
| HAK / 海口-美兰 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | +12.0% | 24.4 | 563,986 | 135 |
| PEK / 北京-首都 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | +29.8% | 11.7 | 269,264 | 136 |
| SHA / 上海-虹桥 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | +30.8% | 12.8 | 295,314 | 137 |
| TYN / 太原-武宿 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | +27.9% | 9.9 | 228,950 | 138 |
产品-辅营收入提升值排名
保留产品总收入提升榜,用于判断高人均组合背后的产品结构。
| 产品 | 本期(万元) | 同期(万元) | 提升值(万元) | 同比 | 收入占比 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地面保险增收 | 29.8 | 25.3 | 4.4 | +17.4% | 0.1% | 1 |
| 小动物托运 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | -100.0% | 0.0% | 2 |
| 线上预付费餐食 | 2.3 | 6.1 | -3.8 | -62.6% | 0.0% | 3 |
| 网站保险增收 | 54.7 | 88.1 | -33.4 | -37.9% | 0.2% | 4 |
| 机上付费餐食 | 347.7 | 384.4 | -36.7 | -9.5% | 1.2% | 5 |
| 宠物上机 | 134.6 | 185.0 | -50.4 | -27.2% | 0.5% | 6 |
| 自营贵宾室 | 105.3 | 167.4 | -62.1 | -37.1% | 0.4% | 7 |
| 线上升舱 | 230.8 | 294.2 | -63.4 | -21.6% | 0.8% | 8 |
| 线上付费选座 | 368.6 | 519.0 | -150.5 | -29.0% | 1.3% | 9 |
| 机上商品销售 | 1,882.7 | 2,051.7 | -168.9 | -8.2% | 6.5% | 10 |
| 预付费行李(线上) | 726.1 | 1,053.4 | -327.4 | -31.1% | 2.5% | 11 |
| 机上升舱 | 1,027.5 | 1,446.3 | -418.7 | -28.9% | 3.6% | 12 |
| 地面升舱 | 3,546.9 | 4,491.1 | -944.2 | -21.0% | 12.3% | 13 |
| 超限行李(线下) | 3,007.6 | 4,073.5 | -1,065.9 | -26.2% | 10.4% | 14 |
| 溢价类产品(含智选、尊选、机+S等纯收入数据) | 3,428.0 | 7,628.1 | -4,200.1 | -55.1% | 11.9% | 15 |
| 退改签手续费 | 13,938.6 | 22,286.9 | -8,348.3 | -37.5% | 48.3% | 16 |
销售渠道-辅营收入提升值排名
| 销售渠道 | 本期(万元) | 同期(万元) | 提升值(万元) | 同比 | 覆盖产品数 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航旅纵横 | 352.3 | 36.7 | 315.5 | +858.9% | 1 | 1 |
| 天津航空机上销售 | 439.0 | 297.3 | 141.7 | +47.7% | 3 | 2 |
| 乌鲁木齐航空机上销售 | 167.5 | 143.7 | 23.9 | +16.6% | 3 | 3 |
| 西部航空机上销售 | 427.4 | 404.5 | 22.9 | +5.7% | 3 | 4 |
| 金鹏航空机上销售 | 107.5 | 91.7 | 15.8 | +17.2% | 3 | 5 |
| 长安航空机上销售 | 110.0 | 97.1 | 12.9 | +13.3% | 3 | 6 |
| 机场代收(纸质票证) | 0.0 | 1.0 | -1.0 | -100.0% | 0 | 7 |
| 祥鹏航空POS机 | 0.1 | 1.9 | -1.9 | -97.3% | 2 | 8 |
| 北部湾航空机上销售 | 94.6 | 111.4 | -16.8 | -15.0% | 3 | 9 |
| 航司OJ官网 | 104.4 | 130.4 | -26.0 | -20.0% | 2 | 10 |
| 祥鹏航空机上销售 | 279.0 | 393.6 | -114.6 | -29.1% | 3 | 14 |
| 首都航空机上销售 | 543.8 | 718.2 | -174.4 | -24.3% | 3 | 15 |
| 西部POS机 | 120.5 | 324.4 | -204.0 | -62.9% | 2 | 16 |
| 航空股份机上销售 | 996.3 | 1,489.2 | -492.9 | -33.1% | 2 | 17 |
| 机场代收(纸质票证) | 1,575.2 | 2,080.3 | -505.1 | -24.3% | 5 | 18 |
| APP/小程序等自营渠道 | 1,349.5 | 1,855.9 | -506.4 | -27.3% | 7 | 19 |
| 机场代收(EMD中性柜台) | 789.9 | 1,396.5 | -606.6 | -43.4% | 2 | 20 |
| Smart小程序 | 3,752.4 | 4,752.3 | -1,000.0 | -21.0% | 3 | 21 |
| 经营报表计算 | 3,428.0 | 7,628.1 | -4,200.1 | -55.1% | 1 | 22 |
| 财务结算系统 | 13,938.6 | 22,286.9 | -8,348.3 | -37.5% | 1 | 23 |
退改签手续费-航司同比提升率排名
本期销售额前五产品之一;按各航司同比提升比例降序展示。
| 航司 | 本期(万元) | 同期(万元) | 提升值(万元) | 同比 | 销售单数 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空股份 | 6,011.7 | 8,298.1 | -2,286.4 | -27.6% | 0 | 1 |
| 金鹏航空 | 390.3 | 552.9 | -162.6 | -29.4% | 0 | 2 |
| 北部湾航空 | 529.1 | 858.2 | -329.1 | -38.4% | 0 | 3 |
| 首都航空 | 1,789.3 | 2,971.1 | -1,181.8 | -39.8% | 0 | 4 |
| 乌鲁木齐航空 | 504.2 | 846.6 | -342.4 | -40.4% | 0 | 5 |
| 福州航空 | 431.3 | 732.4 | -301.1 | -41.1% | 0 | 6 |
| 西部航空 | 1,228.4 | 2,233.4 | -1,005.0 | -45.0% | 0 | 7 |
| 天津航空 | 1,527.9 | 2,816.2 | -1,288.3 | -45.8% | 0 | 8 |
| 长安航空 | 387.5 | 733.0 | -345.6 | -47.1% | 0 | 9 |
| 祥鹏航空 | 1,138.9 | 2,244.9 | -1,106.0 | -49.3% | 0 | 10 |
超限行李(线下)-航司同比提升率排名
本期销售额前五产品之一;按各航司同比提升比例降序展示。
| 航司 | 本期(万元) | 同期(万元) | 提升值(万元) | 同比 | 销售单数 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津航空 | 466.3 | 249.4 | 216.8 | +86.9% | 12,534 | 1 |
| 北部湾航空 | 105.3 | 82.9 | 22.3 | +26.9% | 3,572 | 2 |
| 首都航空 | 686.3 | 577.2 | 109.1 | +18.9% | 24,357 | 3 |
| 乌鲁木齐航空 | 164.4 | 144.6 | 19.8 | +13.7% | 3,326 | 4 |
| 航空股份 | 411.6 | 455.7 | -44.1 | -9.7% | 6,597 | 5 |
| 西部航空 | 476.0 | 684.0 | -208.0 | -30.4% | 17,829 | 6 |
| 金鹏航空 | 47.0 | 79.6 | -32.6 | -40.9% | 2,182 | 7 |
| 长安航空 | 107.6 | 233.4 | -125.9 | -53.9% | 4,814 | 8 |
| 福州航空 | 74.9 | 192.2 | -117.3 | -61.1% | 2,693 | 9 |
| 祥鹏航空 | 468.4 | 1,374.5 | -906.0 | -65.9% | 13,482 | 10 |
溢价类产品(含智选、尊选、机+S等纯收入数据)-航司同比提升率排名
本期销售额前五产品之一;按各航司同比提升比例降序展示。
| 航司 | 本期(万元) | 同期(万元) | 提升值(万元) | 同比 | 销售单数 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹏航空 | 100.8 | 125.1 | -24.3 | -19.4% | 4,746 | 1 |
| 祥鹏航空 | 664.3 | 978.9 | -314.7 | -32.1% | 46,955 | 2 |
| 首都航空 | 1,142.8 | 1,757.4 | -614.7 | -35.0% | 89,824 | 3 |
| 天津航空 | 800.0 | 1,270.6 | -470.6 | -37.0% | 51,597 | 4 |
| 长安航空 | 150.3 | 346.7 | -196.4 | -56.6% | 12,214 | 5 |
| 福州航空 | 142.5 | 344.5 | -201.9 | -58.6% | 9,147 | 6 |
| 西部航空 | 306.2 | 879.4 | -573.2 | -65.2% | 22,503 | 7 |
| 北部湾航空 | 77.1 | 287.2 | -210.1 | -73.2% | 5,061 | 8 |
| 航空股份 | 43.9 | 1,607.2 | -1,563.2 | -97.3% | 2,006 | 9 |
| 乌鲁木齐航空 | 0.0 | 31.0 | -31.0 | -100.0% | 0 | 10 |
地面升舱-航司同比提升率排名
本期销售额前五产品之一;按各航司同比提升比例降序展示。
| 航司 | 本期(万元) | 同期(万元) | 提升值(万元) | 同比 | 销售单数 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北部湾航空 | 93.5 | 71.3 | 22.1 | +31.0% | 3,389 | 1 |
| 金鹏航空 | 79.4 | 69.3 | 10.1 | +14.5% | 4,498 | 2 |
| 天津航空 | 333.8 | 296.6 | 37.2 | +12.5% | 15,360 | 3 |
| 福州航空 | 67.2 | 60.6 | 6.6 | +10.9% | 5,256 | 4 |
| 长安航空 | 73.5 | 75.7 | -2.3 | -3.0% | 4,238 | 5 |
| 西部航空 | 319.2 | 372.0 | -52.8 | -14.2% | 13,722 | 6 |
| 乌鲁木齐航空 | 68.2 | 83.8 | -15.6 | -18.6% | 3,518 | 7 |
| 首都航空 | 479.4 | 609.6 | -130.2 | -21.4% | 23,014 | 8 |
| 航空股份 | 1,653.2 | 2,285.3 | -632.1 | -27.7% | 10,940 | 9 |
| 祥鹏航空 | 379.6 | 566.9 | -187.2 | -33.0% | 19,956 | 10 |
机上商品销售-航司同比提升率排名
本期销售额前五产品之一;按各航司同比提升比例降序展示。
| 航司 | 本期(万元) | 同期(万元) | 提升值(万元) | 同比 | 销售单数 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安航空 | 85.1 | 57.1 | 28.1 | +49.2% | 4,823 | 1 |
| 天津航空 | 299.8 | 227.1 | 72.7 | +32.0% | 9,338 | 2 |
| 西部航空 | 273.9 | 208.0 | 65.9 | +31.7% | 10,314 | 3 |
| 乌鲁木齐航空 | 124.8 | 98.8 | 26.0 | +26.3% | 12,992 | 4 |
| 首都航空 | 366.4 | 379.2 | -12.8 | -3.4% | 11,383 | 5 |
| 北部湾航空 | 59.3 | 70.3 | -11.0 | -15.6% | 2,956 | 6 |
| 金鹏航空 | 68.5 | 81.6 | -13.1 | -16.1% | 3,487 | 7 |
| 福州航空 | 57.4 | 75.4 | -18.0 | -23.9% | 2,013 | 8 |
| 祥鹏航空 | 175.0 | 235.7 | -60.7 | -25.8% | 8,013 | 9 |
| 航空股份 | 372.4 | 618.5 | -246.0 | -39.8% | 15,656 | 10 |